Cenik cenitev nepremičnin
Dobrodošli na strani s cenikom Evalinvest – vaši zaupanja vredni strokovnjaki za cenitve nepremičnin. Na tej strani boste našli pregledno predstavitev naših storitev in cen za cenitven nepremičnin, prilagojenih vašim potrebam – tako za posameznike kot tudi za podjetja.
Za natančno ponudbo, prilagojeno vašemu projektu, nas vedno lahko kontaktirate za brezplačen informativni posvet. Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev.
| Predmet ocenjevanja | Cena brez DDV | DDV | Cena z DDV | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Odmera davka | |||||
| Stanovanje | 350€ | 77€ | 427€ | ||
| Hiša | 450€ | 99€ | 549€ | ||
| Poslovni prostor do 200m² | 450€ | 99€ | 549€ | ||
| Stavbno zemljišče do 1000m² | 350€ | 77€ | 427€ | ||
| Druge vrste nepremičnin | Po vsakokratnem dogovoru | ||||
| Informiranje naročnika | |||||
| Stanovanje | 350€ | 77€ | 427€ | ||
| Hiša | 450€ | 99€ | 549€ | ||
| Poslovni prostor do 200m² | 450€ | 99€ | 549€ | ||
| Stavbno Zemljišče | 350€ | 77€ | 427€ | ||
| Druge vrste nepremičnin | Po vsakokratnem dogovoru | ||||
| Računovodsko poročanje | |||||
| Stanovanje | 450€ | 99€ | 549€ | ||
| Hiša | 550€ | 121€ | 671€ | ||
| Poslovni prostor do 200m² | 550€ | 121€ | 671€ | ||
| Stavbno zemljišče do 1000m² | 450€ | 99€ | 549€ | ||
| Druge vrste nepremičnin | Po vsakokratnem dogovoru | ||||
| Zavarovano posojanje | |||||
| Vse vrste nepremičnin | Po veljavnem ceniku banke | ||||
| Drugi nameni ocenjevanje | |||||
| Vse vrste nepremičnin | Po vsakokratnem dogovoru | ||||
| Dodatne storitve | |||||
| Sprememba uporabnika na cenitvenem poročilu | 60€ | 13,2€ | 73,2€ | ||
Cenik velja od 3.1.2025 do spremembe.